我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视2000万像素工业级智能读码器
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision |
---|
海康威视2000万像素工业级智能读码器海康威视2000万像素工业级智能读码器
功能特性
内置深度学习读码算法,可应对畸变、褶皱、溢墨、脏污等复杂场景
采用 Sony 分辨率 sensor,横向分辨率可达5K像素,底面视野覆盖大于1000mm
采用单相机即可支持超大视野内多条码快速识别和面单抠取
支持组网,可搭建多相机融合系统
架设简易调试便捷,配套物流读码光源可完成 1.8m/s 的动态 DWS 应用
订货型号
MV-ID6200EM-00C-NNG
型号 | 型号 | MV-ID6200EM-00C-NNG |
名称 | 2000 万像素 1" CMOS 智能读码器 | |
性能 | 条码类别 | 一维码: Code 39, Code 128, Code 93, ITF25, CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA,UPCE 等二维码: QR, DM 等 |
处理帧率 | 10 fps | |
读取速度 | 30 个码/秒 | |
传感器类型 | CMOS,卷帘快门 | |
像元尺寸 | 2.4 µm×2.4 µm | |
靶面尺寸 | 1" | |
分辨率 | 5440×3648 | |
曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | |
增益 | 0 ~ 40 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,HTTP,TCP Server | |
电气特性 | 数据接口 | GigE |
数字I/O | 12-pin M12 接头提供电源和 I/O,包含 3 路光耦隔离输入(LineIn 0/1/2),3 路光耦隔离输出(LineOut 0/1/2),1 路 RS-232 | |
供电 | 12 ~ 24 VDC | |
功耗 | 12 W@24 VDC | |
结构 | 镜头接口 | C-Mount |
光源 | 不含自带光源 | |
镜头罩 | 不含镜头罩 | |
外形尺寸 | 126 mm×66 mm×55.3 mm | |
重量 | 约 550 g | |
IP防护等级 | IP64 | |
温度 | 工作温度 0~50℃,储藏温度-30~70℃ | |
湿度 | 20%~95%RH 无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | IDMVS |
认证 | CE,FCC,RoHS |
扫码加微信
© 2024 bat365官网登录 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml