我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
萤石监控摄像头
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品尺寸 | 90*90*118.2mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 监控 | 产品外形 | 球型 |
产品重量 | 306gg/Kg | 分辨率 | 2304*1296 |
颜色 | 白色 | 有效像素 | 300万 |
萤石监控摄像头
型号、参数 | 型号 | CS-C6C-3H3WFRV |
---|---|---|
参数 | 萤石互联网摄像机 300W星光无极巡航版 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm, F2.0 水平90°,对角108° | |
镜头接口类型 | M12 | |
云台角度 | 水平360°*N循环、垂直向上105、向下15° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 硬件宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 网传码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 图像尺寸 | 2304×1296支持双码流 |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
网络功能 | 存储功能 | 本地存储、云存储(免费试用1个月)、支持后端NVR |
智能告警 | 移动侦测、人形侦测 | |
智能跟踪 | 声源定位、巡航跟踪、人形人脸检测跟踪 | |
一键配置 | AP热点配置 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 一键配置、实时视频、云台操控、历史回放、图像镜像、密码保护、隐私保护,其它云平台服务 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(256G) |
电源接口 | Micro USB接口 | |
有线网络 | 一个RJ45接口 10M/100M自适应以太网口 | |
Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源 | DC 5V/1A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | |
重量 | 306g(裸机) |
萤石监控摄像头
扫码加微信
© 2024 bat365官网登录 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml