我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
海康威视DS-2TB21-3AVF 在线式热成像检测筛查仪卡片机安检
2023-11-14手持红外测温热像仪HM-TPH11-3AXF海康威视
联系电话:
手持红外测温热像仪HM-TPH11-3AXF海康威视手持红外测温热像仪HM-TPH11-3AXF海康威视
探测器类型 | 非制冷氧化钒微辐射热计 |
探测器分辨率 | 160*120 |
响应波段 | 8~14μm |
IFOV | 4.85mrad |
像元尺寸 | 17μm |
NETD(噪声等效温差) | <50mk(@25℃,F#=1.0) |
热成像镜头焦距 | 3.5mm |
小测量距离 | 0.3m |
视场角 | 32.9°×44.1° |
光圈 | F1.1 |
数字变倍 | / |
测温规则 | 6个测温点(中心点、温、温、3个自定义点) |
精度 | ±2℃或读数的±2%(取大值) |
测温范围 | -20℃~350℃ |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
大图像尺寸 | 160×120 |
图片分辨率 | 320×240 |
帧频 | 25Hz |
显示器 | 3.2英寸LCD屏(320×240) |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显 |
图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 |
存储 | 4GB内置emmc |
拍照 | 支持 |
界面语言 | 中文 |
电源接口 | TYPE-C 直充 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
充电时间 | <3h@25℃ |
电池工作时间 | <8h@25℃ |
电源管理 | 可调节;关闭,5分钟,10分钟,20分钟 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
湿度 | ≤95% |
存储温度 | -20℃~60℃ |
跌落 | 2m防跌落 |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 221mm×71mm×80.5mm |
重量 | <360g(含电池) |
扫码加微信
© 2024 bat365官网登录 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml