致力于成为合格的解决方案供应商!
萤石 智能指纹锁家用密码锁防盗门互联网
联系电话:
品牌 | 海康威视/Hikvision | 产品功能 | 指纹锁 |
---|
萤石 智能指纹锁家用密码锁防盗门互联网
------------------------------------------------------------------------------------------------------
产品型号 | CS-SL11S-RBT/R4H | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 锌合金 |
面板尺寸 | 399.2mm*83.4mm | |
颜色 | 红古铜 | |
锁体类型 | 上提反锁 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁芯级别 | C级 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙、短信授权 |
指纹头类型 | 半导体 | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹容量 | 100枚 | |
密码容量 | 100组 | |
感应卡容量 | 100张 | |
读卡距离 | 0-10mm | |
工作电源 | 5号电池,8节,单节额定电压1.5V | |
应急电源 | MicroUSB | |
静态功耗 | <100uA | |
动态功耗 | <350mA | |
工作温度 | -25℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储温度 | -25℃-55℃ | |
射频频段 | 433MHZ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n(网关) | |
语音向导 | 中文 | |
功能配置 | 临时密码 | 支持 |
虚位密码 | 支持 | |
室内反锁 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持 | |
开门记录查询 | 支持 | |
安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
标准门厚 | 标准65mm-80mm | |
适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) |
萤石 智能指纹锁家用密码锁防盗门互联网
扫码加微信
© 2024 bat365官网登录 版权所有 粤ICP备2020083845号
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml